| 1 cuota de $1.052.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.052.333,00 |
| 2 cuotas de $628.716,35 | Total $1.257.432,70 | |
| 3 cuotas de $436.542,80 | Total $1.309.628,42 | |
| 6 cuotas de $248.894,29 | Total $1.493.365,76 | |
| 9 cuotas de $185.093,68 | Total $1.665.843,14 | |
| 12 cuotas de $155.745,28 | Total $1.868.943,41 |
| 1 cuota de $1.052.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.052.333,00 |
| 2 cuotas de $660.286,34 | Total $1.320.572,68 | |
| 3 cuotas de $464.254,24 | Total $1.392.762,73 | |
| 6 cuotas de $278.727,93 | Total $1.672.367,60 | |
| 9 cuotas de $215.482,72 | Total $1.939.344,49 | |
| 12 cuotas de $187.227,58 | Total $2.246.730,96 | |
| 24 cuotas de $155.490,97 | Total $3.731.783,28 |
| 3 cuotas de $492.105,99 | Total $1.476.317,97 | |
| 6 cuotas de $307.982,79 | Total $1.847.896,75 |
| 3 cuotas de $515.643,17 | Total $1.546.929,51 | |
| 6 cuotas de $331.835,67 | Total $1.991.014,04 |
| 18 cuotas de $164.152,25 | Total $2.954.740,60 |
CARACTERISTICAS PRINCIPALES La carcasa inferior de TPU presenta un diseño innovador en la zona de la palanca de cambios para reducir el balanceo delantero y facilitar el control de la palanca de cambios, con un diseño específico para el pie izquierdo y derecho. Esta zona está reforzada aún más con una caña de metal y está reforzada en la zona de los dedos para ofrecer resistencia a los impactos y la abrasión. Equipada con un sistema de doble pivote medial y lateral para mejorar los niveles de flexibilidad y control de precisión.
