| 1 cuota de $1.587.320,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.587.320,00 |
| 2 cuotas de $948.344,33 | Total $1.896.688,67 | |
| 3 cuotas de $658.473,24 | Total $1.975.419,74 | |
| 6 cuotas de $375.427,63 | Total $2.252.565,81 | |
| 9 cuotas de $279.191,95 | Total $2.512.727,56 | |
| 12 cuotas de $234.923,36 | Total $2.819.080,32 |
| 1 cuota de $1.587.320,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.587.320,00 |
| 2 cuotas de $995.963,93 | Total $1.991.927,87 | |
| 3 cuotas de $700.272,67 | Total $2.100.818,02 | |
| 6 cuotas de $420.428,15 | Total $2.522.568,94 | |
| 9 cuotas de $325.030,22 | Total $2.925.272,03 | |
| 12 cuotas de $282.410,68 | Total $3.388.928,20 | |
| 24 cuotas de $234.539,75 | Total $5.628.954,18 |
| 3 cuotas de $742.283,74 | Total $2.226.851,23 | |
| 6 cuotas de $464.555,65 | Total $2.787.333,92 |
| 3 cuotas de $777.786,80 | Total $2.333.360,40 | |
| 6 cuotas de $500.534,90 | Total $3.003.209,44 |
| 18 cuotas de $247.604,28 | Total $4.456.877,10 |
CARACTERISTICAS PRINCIPALES La carcasa inferior de TPU presenta un diseño innovador en la zona de la palanca de cambios para reducir el balanceo delantero y facilitar el control de la palanca de cambios, con un diseño específico para el pie izquierdo y derecho. Esta zona está reforzada aún más con una caña de metal y está reforzada en la zona de los dedos para ofrecer resistencia a los impactos y la abrasión. Equipada con un sistema de doble pivote medial y lateral para mejorar los niveles de flexibilidad y control de precisión.
