1 cuota de $65.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.000,00 |
2 cuotas de $38.834,25 | Total $77.668,50 | |
3 cuotas de $26.964,17 | Total $80.892,50 | |
6 cuotas de $15.373,58 | Total $92.241,50 | |
9 cuotas de $11.432,78 | Total $102.895,00 | |
12 cuotas de $9.620,00 | Total $115.440,00 |
1 cuota de $65.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.000,00 |
2 cuotas de $40.784,25 | Total $81.568,50 | |
3 cuotas de $28.675,83 | Total $86.027,50 | |
6 cuotas de $17.216,33 | Total $103.298,00 | |
9 cuotas de $13.309,83 | Total $119.788,50 | |
12 cuotas de $11.564,58 | Total $138.775,00 | |
24 cuotas de $9.604,29 | Total $230.503,00 |
3 cuotas de $30.396,17 | Total $91.188,50 | |
6 cuotas de $19.023,33 | Total $114.140,00 |
3 cuotas de $31.850,00 | Total $95.550,00 | |
6 cuotas de $20.496,67 | Total $122.980,00 |
18 cuotas de $10.139,28 | Total $182.507,00 |
Compatible con Gas Gas EC 250 2021, EC 300 2021, EX 250F 2021-2022, EX 300 2021, EX 350F 2021-2022, EX 450F 2021-2022, MC 125 2021-2022, MC 250F 2021-2022, MC 350F 2022, 450F 2021-2022.
Compatible con Husqvarna :FC250 2019-2022. FE250 2017-2019, FE350 2017-2022, FE450 2017-2019, FE501 2017-2022, FS450 2019-2022, FX350 2017-2022, FX450 2017-2022, TC125 2019-2022, TC125 2016-2017, TC250 2019-2022, TC250 2017, TE150 2017-2019, TE250 2017-2018, TE250i 2018-2022, TE300 2017-2018, TE300i 2019-2022, TX300 2017-2019.
KTM 2016/23