| 1 cuota de $70.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.000,00 |
| 2 cuotas de $41.821,50 | Total $83.643,00 | |
| 3 cuotas de $29.038,33 | Total $87.115,00 | |
| 6 cuotas de $16.556,16 | Total $99.337,00 | |
| 9 cuotas de $12.312,22 | Total $110.810,00 | |
| 12 cuotas de $10.360,00 | Total $124.320,00 |
| 1 cuota de $70.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.000,00 |
| 2 cuotas de $43.921,50 | Total $87.843,00 | |
| 3 cuotas de $30.881,66 | Total $92.645,00 | |
| 6 cuotas de $18.540,66 | Total $111.244,00 | |
| 9 cuotas de $14.333,66 | Total $129.003,00 | |
| 12 cuotas de $12.454,16 | Total $149.450,00 | |
| 24 cuotas de $10.343,08 | Total $248.234,00 |
| 3 cuotas de $32.734,33 | Total $98.203,00 | |
| 6 cuotas de $20.486,66 | Total $122.920,00 |
| 3 cuotas de $34.300,00 | Total $102.900,00 | |
| 6 cuotas de $22.073,33 | Total $132.440,00 |
| 18 cuotas de $10.919,22 | Total $196.546,00 |
Compatible con Gas Gas EC 250 2021, EC 300 2021, EX 250F 2021-2022, EX 300 2021, EX 350F 2021-2022, EX 450F 2021-2022, MC 125 2021-2022, MC 250F 2021-2022, MC 350F 2022, 450F 2021-2022.
Compatible con Husqvarna :FC250 2019-2022. FE250 2017-2019, FE350 2017-2022, FE450 2017-2019, FE501 2017-2022, FS450 2019-2022, FX350 2017-2022, FX450 2017-2022, TC125 2019-2022, TC125 2016-2017, TC250 2019-2022, TC250 2017, TE150 2017-2019, TE250 2017-2018, TE250i 2018-2022, TE300 2017-2018, TE300i 2019-2022, TX300 2017-2019.
KTM 2016/23
