| 1 cuota de $851.888,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $851.888,70 |
| 2 cuotas de $508.960,90 | Total $1.017.921,81 | |
| 3 cuotas de $353.391,83 | Total $1.060.175,49 | |
| 6 cuotas de $201.485,87 | Total $1.208.915,25 | |
| 9 cuotas de $149.837,75 | Total $1.348.539,81 | |
| 12 cuotas de $126.079,52 | Total $1.512.954,33 |
| 1 cuota de $851.888,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $851.888,70 |
| 2 cuotas de $534.517,56 | Total $1.069.035,13 | |
| 3 cuotas de $375.824,89 | Total $1.127.474,69 | |
| 6 cuotas de $225.636,92 | Total $1.353.821,52 | |
| 9 cuotas de $174.438,41 | Total $1.569.945,69 | |
| 12 cuotas de $151.565,19 | Total $1.818.782,37 | |
| 24 cuotas de $125.873,65 | Total $3.020.967,71 |
| 3 cuotas de $398.371,55 | Total $1.195.114,66 | |
| 6 cuotas de $249.319,42 | Total $1.495.916,56 |
| 3 cuotas de $417.425,46 | Total $1.252.276,39 | |
| 6 cuotas de $268.628,90 | Total $1.611.773,42 |
| 18 cuotas de $132.885,17 | Total $2.391.933,09 |
CARACTERISTICAS PRINCIPALES La carcasa inferior de TPU presenta un diseño innovador en la zona de la palanca de cambios para reducir el balanceo delantero y facilitar el control de la palanca de cambios, con un diseño específico para el pie izquierdo y derecho. Esta zona está reforzada aún más con una caña de metal y está reforzada en la zona de los dedos para ofrecer resistencia a los impactos y la abrasión. Equipada con un sistema de doble pivote medial y lateral para mejorar los niveles de flexibilidad y control de precisión.
