| 1 cuota de $1.002.222,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.002.222,00 |
| 2 cuotas de $598.777,53 | Total $1.197.555,07 | |
| 3 cuotas de $415.755,09 | Total $1.247.265,28 | |
| 6 cuotas de $237.042,20 | Total $1.422.253,24 | |
| 9 cuotas de $176.279,71 | Total $1.586.517,43 | |
| 12 cuotas de $148.328,85 | Total $1.779.946,27 |
| 1 cuota de $1.002.222,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.002.222,00 |
| 2 cuotas de $628.844,19 | Total $1.257.688,39 | |
| 3 cuotas de $442.146,94 | Total $1.326.440,82 | |
| 6 cuotas de $265.455,20 | Total $1.592.731,20 | |
| 9 cuotas de $205.221,65 | Total $1.846.994,92 | |
| 12 cuotas de $178.311,99 | Total $2.139.743,97 | |
| 24 cuotas de $148.086,65 | Total $3.554.079,66 |
| 3 cuotas de $468.672,41 | Total $1.406.017,24 | |
| 6 cuotas de $293.316,97 | Total $1.759.901,83 |
| 3 cuotas de $491.088,78 | Total $1.473.266,34 | |
| 6 cuotas de $316.034,00 | Total $1.896.204,02 |
| 18 cuotas de $156.335,49 | Total $2.814.038,93 |
CARACTERISTICAS PRINCIPALES La carcasa inferior de TPU presenta un diseño innovador en la zona de la palanca de cambios para reducir el balanceo delantero y facilitar el control de la palanca de cambios, con un diseño específico para el pie izquierdo y derecho. Esta zona está reforzada aún más con una caña de metal y está reforzada en la zona de los dedos para ofrecer resistencia a los impactos y la abrasión. Equipada con un sistema de doble pivote medial y lateral para mejorar los niveles de flexibilidad y control de precisión.
