| 1 cuota de $252.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $252.000,00 |
| 2 cuotas de $150.557,40 | Total $301.114,80 | |
| 3 cuotas de $104.538,00 | Total $313.614,00 | |
| 6 cuotas de $59.602,20 | Total $357.613,20 | |
| 9 cuotas de $44.324,00 | Total $398.916,00 | |
| 12 cuotas de $37.296,00 | Total $447.552,00 |
| 1 cuota de $252.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $252.000,00 |
| 2 cuotas de $158.117,40 | Total $316.234,80 | |
| 3 cuotas de $111.174,00 | Total $333.522,00 | |
| 6 cuotas de $66.746,40 | Total $400.478,40 | |
| 9 cuotas de $51.601,20 | Total $464.410,80 | |
| 12 cuotas de $44.835,00 | Total $538.020,00 | |
| 24 cuotas de $37.235,10 | Total $893.642,40 |
| 3 cuotas de $117.843,60 | Total $353.530,80 | |
| 6 cuotas de $73.752,00 | Total $442.512,00 |
| 3 cuotas de $123.480,00 | Total $370.440,00 | |
| 6 cuotas de $79.464,00 | Total $476.784,00 |
| 18 cuotas de $39.309,20 | Total $707.565,60 |
CUBIERTA MAXXIS 120/100-18
NEUMATICO MAXXIS IT MADE IN TAIWAN
MEDIDA: 120/100-18 M7305
CAPACIDAD DE CARGA: 68M (315 KG)
INDICE DE VELOCIDAD: 130 km/h
TIPO: Para uso con cámara
- Un elemento básico en la línea Maxxcross, se sabe que el IT es muy duradero: una excelente relación para el hardcore pro motocross enduro rider.
- Neumático clasificado de 4 capas de la motocicleta
- Compuesto de caucho avanzado que mejora la tracción en línea recta para un control máximo
- El exclusivo diseño de la banda de rodamiento con ranura y ranura ofrece una tracción y manejo excepcionales en una amplia variedad de condiciones
- Conocido como un neumático de motocross intermedio de muy larga duración que funciona excepcionalmente bien en condiciones intermedias comunes a hardpack
- La pared lateral reforzada ofrece una excelente estabilidad y un rendimiento de torsión
