| 1 cuota de $280.216,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $280.216,00 |
| 2 cuotas de $167.415,05 | Total $334.830,10 | |
| 3 cuotas de $116.242,93 | Total $348.728,81 | |
| 6 cuotas de $66.275,75 | Total $397.654,53 | |
| 9 cuotas de $49.286,88 | Total $443.581,93 | |
| 12 cuotas de $41.471,96 | Total $497.663,62 |
| 1 cuota de $280.216,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $280.216,00 |
| 2 cuotas de $175.821,53 | Total $351.643,06 | |
| 3 cuotas de $123.621,96 | Total $370.865,88 | |
| 6 cuotas de $74.219,87 | Total $445.319,27 | |
| 9 cuotas de $57.378,89 | Total $516.410,07 | |
| 12 cuotas de $49.855,09 | Total $598.261,16 | |
| 24 cuotas de $41.404,24 | Total $993.701,98 |
| 3 cuotas de $131.038,34 | Total $393.115,03 | |
| 6 cuotas de $82.009,88 | Total $492.059,30 |
| 3 cuotas de $137.305,84 | Total $411.917,52 | |
| 6 cuotas de $88.361,44 | Total $530.168,67 |
| 18 cuotas de $43.710,58 | Total $786.790,48 |
JERSEY: Con un chasis principal extremadamente liviano y duradero, el Racer Fit Racer Jersey presenta una construcción de múltiples materiales con inserciones de malla transpirable para mejorar el flujo de aire. • La construcción avanzada de poliéster elástico es liviana, absorbe la humedad y es duradera, con una función de estiramiento mecánico para la comodidad del ciclista
