| 1 cuota de $1.511.733,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.511.733,00 |
| 2 cuotas de $903.184,88 | Total $1.806.369,76 | |
| 3 cuotas de $627.117,24 | Total $1.881.351,72 | |
| 6 cuotas de $357.550,05 | Total $2.145.300,30 | |
| 9 cuotas de $265.897,03 | Total $2.393.073,34 | |
| 12 cuotas de $223.736,48 | Total $2.684.837,81 |
| 1 cuota de $1.511.733,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.511.733,00 |
| 2 cuotas de $948.536,87 | Total $1.897.073,74 | |
| 3 cuotas de $666.926,21 | Total $2.000.778,63 | |
| 6 cuotas de $400.407,68 | Total $2.402.446,08 | |
| 9 cuotas de $309.552,52 | Total $2.785.972,75 | |
| 12 cuotas de $268.962,49 | Total $3.227.549,96 | |
| 24 cuotas de $223.371,14 | Total $5.360.907,56 |
| 3 cuotas de $706.936,74 | Total $2.120.810,23 | |
| 6 cuotas de $442.433,85 | Total $2.654.603,15 |
| 3 cuotas de $740.749,17 | Total $2.222.247,51 | |
| 6 cuotas de $476.699,80 | Total $2.860.198,84 |
| 18 cuotas de $235.813,55 | Total $4.244.643,92 |
CARACTERISTICAS PRINCIPALES La carcasa inferior de TPU presenta un diseño innovador en la zona de la palanca de cambios para reducir el balanceo delantero y facilitar el control de la palanca de cambios, con un diseño específico para el pie izquierdo y derecho. Esta zona está reforzada aún más con una caña de metal y está reforzada en la zona de los dedos para ofrecer resistencia a los impactos y la abrasión. Equipada con un sistema de doble pivote medial y lateral para mejorar los niveles de flexibilidad y control de precisión.
