| 1 cuota de $340.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $340.000,00 |
| 2 cuotas de $203.133,00 | Total $406.266,00 | |
| 3 cuotas de $141.043,33 | Total $423.130,00 | |
| 6 cuotas de $80.415,66 | Total $482.494,00 | |
| 9 cuotas de $59.802,22 | Total $538.220,00 | |
| 12 cuotas de $50.320,00 | Total $603.840,00 |
| 1 cuota de $340.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $340.000,00 |
| 2 cuotas de $213.333,00 | Total $426.666,00 | |
| 3 cuotas de $149.996,66 | Total $449.990,00 | |
| 6 cuotas de $90.054,66 | Total $540.328,00 | |
| 9 cuotas de $69.620,66 | Total $626.586,00 | |
| 12 cuotas de $60.491,66 | Total $725.900,00 | |
| 24 cuotas de $50.237,83 | Total $1.205.708,00 |
| 3 cuotas de $158.995,33 | Total $476.986,00 | |
| 6 cuotas de $99.506,66 | Total $597.040,00 |
| 3 cuotas de $166.600,00 | Total $499.800,00 | |
| 6 cuotas de $107.213,33 | Total $643.280,00 |
| 18 cuotas de $53.036,22 | Total $954.652,00 |
Bolsa de equipamiento de motocross de tamaño completo Una bolsa de equipo de tamaño completo para transportar tu equipo. Si tu bolsa solo va del garaje al camión y luego a la pista, entonces échate la bolsa de deporte Podium 180 Race Spec al hombro y sal a la carretera.
Tiene el mismo tamaño que la bolsa de deporte Shuttle Roller, solo que sin ruedas.
Especificaciones:
Compartimento principal grande Amplio compartimento del maletero Correa acolchada para el hombro
Dimensiones: 95 x 50 x 43 cm
Volumen: 174 L Materiales y Cuidados Materiales Poliéster 600D duradero
Cuidados Limpieza localizada
No lavar
No secar en secadora.
No usa blanqueador
No planchar
No lavar en seco
